1、 整車(chē)主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6940×2195×3060mm |
最大總質(zhì)量 | 11240kg |
載液量 | 泡沫車(chē)載水3400kg,泡沫1600kg,水罐車(chē)載水5000kg |
最高車(chē)速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車(chē):24L/s 1.0MPa 水罐車(chē):30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車(chē):泡沫≥40m 水≥45m 水罐車(chē):≥55m |
比功率 | 125/11.24=11.12 |
接近角/離去角 | 21°/11° |
1、 底盤(pán)主要參數(shù)
型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | ![]() |
制造商 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 125kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 3856ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 3800mm | |
最大允許總重 | 11995kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 |
總體布置 | 整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,車(chē)身布置采用內(nèi)藏罐式結(jié)構(gòu),左右兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
工藝要求 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 |
![]() |