6噸天錦水罐消防車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 6噸天錦水罐消防車 | 總質(zhì)量(Kg) | 14900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9050 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5400 |
接近角/離去角 | 20/18,20/13,20/19 | 前排乘客 | 2+4 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8335x2435x3400 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前輪距 | 1880,1900,1920 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80,98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
湖北廣順專用汽車有限公司是國家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類專用汽車的大型企業(yè)制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市南郊汽車工業(yè)園。
現(xiàn)擁有大型生產(chǎn)設(shè)備2000多臺(tái)(套)、檢測設(shè)備200多臺(tái),生產(chǎn)流水線在國內(nèi)國際均處于領(lǐng)先水平。技術(shù)力量雄厚,檢測手段完備,擁有國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
公司先后被金融機(jī)構(gòu)評為AAA企業(yè),被湖北省工商局評為“守合同重信用”企業(yè),公司應(yīng)急電源車、搶險(xiǎn)救援車,指揮車被評為湖北省名牌產(chǎn)品;公司品牌榮獲中國馳名商標(biāo)。
7*24小時(shí)服務(wù),客服專員在線,免費(fèi)提供專業(yè)的技術(shù)咨詢;完善的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),快速的幫您解決問題,拓展國內(nèi)、國際市場、鞏固公司品牌,成為國際主流專用汽車供應(yīng)商。